Skip to content
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Welcome To Our Store💎

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Español
  • HOME
  • CONTACT US
  • NEW ARRIVALS
  • CLOTHING
    • All Products
    • New Arrivals
    • Diamond Collection💎
    • Valentine’s Day Collection❤️🩷
    • Tops
    • Bottoms
    • Dresses
    • Jumpsuits
    • 2 Piece Set
    • Denim
    • Outerwear
    • Plus Size
    • Accessories
    • Back Instock Collection
    • Bracelets
    • Earrings
    • Hats
    • Necklaces
    • Purses
    • Rings
    • Sales
    • Shoes
    • Sunglasses
  • ACCESSORIES
    • Hats
    • Purses
    • Sunglasses
    • Shoes
    • Earrings
    • Bracelets
    • Necklaces
    • Rings
  • BACK IN STOCK
  • SALE
  • Do not sell or share my personal information
Log in

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Español
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Blu Diamonds Boutique LLC

  • HOME
  • CONTACT US
  • NEW ARRIVALS
  • CLOTHING
    • All Products
    • New Arrivals
    • Diamond Collection💎
    • Valentine’s Day Collection❤️🩷
    • Tops
    • Bottoms
    • Dresses
    • Jumpsuits
    • 2 Piece Set
    • Denim
    • Outerwear
    • Plus Size
    • Accessories
    • Back Instock Collection
    • Bracelets
    • Earrings
    • Hats
    • Necklaces
    • Purses
    • Rings
    • Sales
    • Shoes
    • Sunglasses
  • ACCESSORIES
    • Hats
    • Purses
    • Sunglasses
    • Shoes
    • Earrings
    • Bracelets
    • Necklaces
    • Rings
  • BACK IN STOCK
  • SALE
  • Do not sell or share my personal information

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • USD $ | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | South Africa
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Suriname
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • UGX USh | Uganda
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • VND ₫ | Vietnam
  • USD $ | Zambia

Language

  • English
  • Español
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

Shop Our Latest Products!

Shop all

NEW ARRIVALS

  • “Feel Good” Jacket

    “Feel Good” Jacket

    “Feel Good” Jacket

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $49.99 USD
    Regular price Sale price $49.99 USD
    Unit price /  per 
  • “On The Wild Side” Pants

    “On The Wild Side” Pants

    “On The Wild Side” Pants

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $45.99 USD
    Regular price Sale price $45.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Stripes On Me” Pants

    “Stripes On Me” Pants

    Sold out

    “Stripes On Me” Pants

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $59.99 USD
    Regular price Sale price $59.99 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • “Set The Tone” 2 Piece Set

    “Set The Tone” 2 Piece Set

    “Set The Tone” 2 Piece Set

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $61.99 USD
    Regular price Sale price $61.99 USD
    Unit price /  per 
  • “That Girl” Romper

    “That Girl” Romper

    “That Girl” Romper

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $59.99 USD
    Regular price Sale price $59.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Lush” Dress

    “Lush” Dress

    “Lush” Dress

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $54.99 USD
    Regular price Sale price $54.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Little Miss Pro” Top

    “Little Miss Pro” Top

    “Little Miss Pro” Top

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $44.99 USD
    Regular price Sale price $44.99 USD
    Unit price /  per 
  • “That B*tch” Top

    “That B*tch” Top

    “That B*tch” Top

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $29.99 USD
    Regular price Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Crocodile Jacket”

    “Crocodile Jacket”

    “Crocodile Jacket”

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $49.99 USD
    Regular price Sale price $49.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Snappy Leopard” Pants

    “Snappy Leopard” Pants

    “Snappy Leopard” Pants

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $29.99 USD
    Regular price Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Top Puffer” Top

    “Top Puffer” Top

    “Top Puffer” Top

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $50.00 USD
    Regular price Sale price $50.00 USD
    Unit price /  per 
  • “Wild Side Baseball Cap”

    “Wild Side Baseball Cap”

    “Wild Side Baseball Cap”

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $29.99 USD
    Regular price Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Frenzy Baseball Cap”

    “Frenzy Baseball Cap”

    “Frenzy Baseball Cap”

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $14.99 USD
    Regular price Sale price $14.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Denim Life” Bag

    “Denim Life” Bag

    “Denim Life” Bag

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $29.99 USD
    Regular price Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Girls Gone Wild” Mini Handbag

    “Girls Gone Wild” Mini Handbag

    “Girls Gone Wild” Mini Handbag

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $24.99 USD
    Regular price Sale price $24.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Fine Feathers” Blazer/Dress

    “Fine Feathers” Blazer/Dress

    “Fine Feathers” Blazer/Dress

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $85.99 USD
    Regular price Sale price $85.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Bouji But Sexy” Bandage 2 Piece Skirt Set

    “Bouji But Sexy” Bandage 2 Piece Skirt Set

    “Bouji But Sexy” Bandage 2 Piece Skirt Set

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $114.99 USD
    Regular price Sale price $114.99 USD
    Unit price /  per 
  • “All Eye On Me” Bandage Dress

    “All Eye On Me” Bandage Dress

    “All Eye On Me” Bandage Dress

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $109.99 USD
    Regular price Sale price $109.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Celebrity Overnight” Dress

    “Celebrity Overnight” Dress

    “Celebrity Overnight” Dress

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $109.99 USD
    Regular price Sale price $109.99 USD
    Unit price /  per 
  • “3D Bandage Flower Bomb Dress”

    “3D Bandage Flower Bomb Dress”

    Sold out

    “3D Bandage Flower Bomb Dress”

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $79.99 USD
    Regular price Sale price $79.99 USD
    Unit price /  per 
    Sold out
  • “WET” Tank Top

    “WET” Tank Top

    “WET” Tank Top

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $24.99 USD
    Regular price Sale price $24.99 USD
    Unit price /  per 
  • “WET” One Piece

    “WET” One Piece

    “WET” One Piece

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $29.99 USD
    Regular price Sale price $29.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Yes SIR” Army 2 Piece Skirt Set

    “Yes SIR” Army 2 Piece Skirt Set

    “Yes SIR” Army 2 Piece Skirt Set

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $49.99 USD
    Regular price Sale price $49.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Pearly” Bodysuit

    “Pearly” Bodysuit

    “Pearly” Bodysuit

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $24.99 USD
    Regular price Sale price $24.99 USD
    Unit price /  per 
  • “Pearly” 2 Piece Set

    “Pearly” 2 Piece Set

    “Pearly” 2 Piece Set

    Vendor:
    Blu Diamonds Boutique LLC
    Regular price $44.99 USD
    Regular price Sale price $44.99 USD
    Unit price /  per 
1 / of 25
View all

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

Quick Links

  • Privacy Policy
  • Refund Policy
  • Shipping Policy
  • Terms of Service

#DIAMONDGIRL💎 Be The DIAMOND That You Are!

Our goal is to transform every women of ALL shapes and sizes, by making them feel like a DIAMOND.

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

CONTACT US

Email Us At: Bludiamondsboutique1@yahoo.com

Our Address Is: 274 N. Goodman st Rochester, NY 14607 Unit B128 Village Gate

Business Hours: Mon-Tues (CLOSED), Wed-Thurs 3pm-8pm, Fri-Sat 1pm-9pm, Sun 12pm-5pm

Online Store Pickup: Same hours as the store.

Phone Number: (585)413-0686

Subscribe To Our Emails

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok

Country/region

  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Ireland
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • USD $ | Lesotho
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
